На все Ваши вопросы ответят по телефону 50-98-61, 62-72-96
Мы предлагает Вам широкий ассортимент полиграфического оборудования, офисного оборудования, а также комплекты оборудования для мини-типографий и копировальных центров на базе ризографов.
Полиграфическое оборудование
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Обложки пластиковые и картонные для переплета
Обложки ПВХ (ПолиВинилХлорид) , текстурированные, прозрачные, цветные
А4 | шт., в упаковке | Текстура | Цвет |
0,15 мкм | 100 | — | бесцветные |
0,18 мкм | — | бесцветные | |
0,20 мкм | — | бесцветные | |
0,25 мкм | — | бесцветные | |
0,30 мкм | — | бесцветные | |
— | бесцветные, Bx | ||
А4 | шт., в упаковке | Текстура | Цвет |
0,18 мкм | 100 | — | синий, зеленый, красный, коричневый, дымчатый, желтый |
матовые | бесцветные | ||
кожа | бесцветные | ||
синий, зеленый, красный, дымчатый, желтый | |||
кристалл | бесцветные | ||
синий, зеленый, красный, коричневый, дымчатый, желтый, | |||
оранжевый, сиреневый, вишневый | |||
0,20 мкм | — | синий, зеленый, красный, коричневый, желтый, дымчатый | |
красный, коричневый, желтый, Bx | |||
А3 | шт., в упаковке | Текстура | Цвет |
0,15 мкм | 100 | — | бесцветные |
50 | — | бесцветные, Bx | |
0,18 мкм | 100 | — | бесцветные |
0,20 мкм | 100 | — | бесцветные |
0,25 мкм | 100 | — | бесцветные |
50 | — | бесцветные, Bx | |
0,30 мкм | 100 | — | бесцветные |
А3 | шт., в упаковке | Текстура | Цвет |
0,18 мкм | 100 | — | синий, зеленый, красный, дымчатый, желтый |
0,20 мкм | 100 | — | синий, зеленый, дымчатый |
0,20 мкм | 50 | — | зеленый, красный, коричневый, желтый, Bx |
Обложки ПП (ПолиПропилен), текстурированные, прозрачные, цветные
А4 | шт., в упаковке | Текстура | Цвет |
0,30 мкм | 50 | матовые | красный, зеленый, синий, дымчатый, желтый |
0,40 мкм | бесцветные, синий, зеленый, розовый | ||
0,35 мкм | 50 | рифленые | бесцветные, красный, зеленый, синий, дымчатый, желтый |
0,40 мкм | бесцветные, красный, зеленый, синий, дымчатый, желтый, розовый | ||
красный, зеленый, синий, дымчатый, Bx | |||
0,30 мкм | 50 | непрозрачные | белый, черный, серый, красный, зеленый, синий, желтый |
0,40 мкм | белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый | ||
белый, серый, синий, Bx |
Обложки картонные
А4 | шт., в упаковке | Тип | Цвет |
220 г/м² | 100 | — | белый (GBC) |
230 г/м² | кожа | белый, бежевый, черный, серый, коричневый, красный, | |
оранжевый, розовый, бирюзовый, т-бирюзовый, зеленый, | |||
св-зеленый, желтый, св-желтый, синий, т-синий, песочный | |||
250 г/м² | кожа | серый, красный, темно-зеленый, салатовый, розовый, | |
св-желтый, коричневый, бирюзовый, бордовый, оранжевый, | |||
желтый, зеленый, синий, т-синий | |||
лен | белый, черный, синий, красный | ||
глянец | белый | ||
зеленый, красный, черный, желтый, синий | |||
А3 | шт., в упаковке | Тип | Цвет |
230 г/м² | 100 | кожа | белый, бежевый, черный, серый, коричневый, красный, |
оранжевый, розовый, бирюзовый, зеленый, св-зеленый, | |||
желтый, синий, т-синий, песочный | |||
250 г/м² | кожа | красный, коричневый, зеленый, синий, т-зеленый | |
лен | белый, черный, синий, красный | ||
глянец | белый | ||
черный, синий, зеленый, красный, желтый |
Пластиковые переплётные элементы (формат А4)
цвет: белые, черные, красные, серые, прозразные, зеленые, желтые и т.д.
Круглые элементы:
Диаметр, мм | Толщина переплёта, | Кол-во в упаковке, | ||||
лист 70- 80 г/м2 | шт | |||||
4 или 4,5 или 5 | 15 | 100 | ||||
6 | 25 | 100 | ||||
8 | 45 | 100 | ||||
10 | 65 | 100 | ||||
12 | 100 | 100 | ||||
14 | 125 | 100 | ||||
16 | 145 | 100 | ||||
18 | 160 | 100 | ||||
19 | 170 | 100 | ||||
20 | 180 | 100 | ||||
22 | 210 | 50 | ||||
25 | 240 | 50 | ||||
28 | 270 | 50 |
Овальные элементы с замком
Диаметр, мм | Толщина переплёта, | Кол-во в упаковке, | ||||
лист 70- 80 г/м2 | шт | |||||
32 | 300 | 50 | ||||
35 | 330 | 50 | ||||
38 | 360 | 50 | ||||
45 | 440 | 50 | ||||
51 | 500 | 50 |
Папки для термопереплета (Обложки: ПВХ 0,15 / Картон Глянец 250 г/м², Цвет: Белый)
Толщина, мм | Количество листов, | Кол-во в упаковке, | ||||
70- 80 г/м2 | шт | |||||
1,0 | 10 | 100 | ||||
1,5 | 15 | 100 | ||||
2,0 | 20 | 100 | ||||
3,0 | 30 | 100 | ||||
4,0 | 40 | 100 | ||||
6,0 | 60 | 100 | ||||
8,0 | 80 | 100 | ||||
10,0 | 100 | 80 | ||||
12,0 | 120 | 80 | ||||
15,0 | 150 | 80 | ||||
18,0 | 180 | 80 | ||||
21,0 | 210 | 60 | ||||
24,0 | 240 | 60 |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина — 34 петли. Шаг 3:1
Диаметр | Толщина переплёта, | Цвет | Кол-во в упаковке | ||
мм | дюймы | лист 70-80 г/м² | |||
4,8 | 3/16 | 30 | красный | 100 | |
синий | 150 | ||||
6,4 | 1/4 | 45 | белый, чёрный | 100 | |
красный, синий, зеленый, желтый | |||||
серебро, бронза | |||||
7,9 | 5/16 | 60 | белый, чёрный | 100 | |
красный, синий, зеленый, желтый | |||||
серебро, бронза | |||||
9,5 | 3/8 | 75 | белый, чёрный | 100 | |
красный, синий, зеленый, желтый | |||||
серебро, бронза | |||||
11,1 | 7/16 | 85 | белый, чёрный | 100 | |
красный, синий, зеленый, желтый | |||||
серебро, бронза | |||||
12,7 | 1/2 | 100 | белый, чёрный | 100 | |
красный, синий, зеленый, желтый | |||||
серебро, бронза | |||||
14,3 | 9/16 | 120 | белый, чёрный | 100 | |
красный, синий, зеленый, желтый | |||||
серебро, бронза |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина — 23 петли. Шаг 2:1
Диаметр | Толщина переплёта, | Цвет | Кол-во в упаковке | ||
мм | дюймы | лист 70-80 г/м² | |||
15,9 | 5/8 | 135 | белый, чёрный | 50 | |
19,0 | 3/4 | 165 | белый, чёрный | 50 | |
22,2 | 7/8 | 180 | белый, чёрный | 50 | |
25,4 | 1 | 200 | белый, чёрный | 50 | |
31,8 | 1-1/4 | 280 | белый, чёрный | 30 |
Пленка для ламинирования
Состав пленки для ламинирования — PET/LDPE/EVA
PET — полиэтилентерефталат / LDPE — полиэтилен низкой плотности / EVA — этиленвинилацетат (полимерный клей)
Пленка глянцевая для ламинирования, пакетная
54 х 86 мм | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
65 х 95 мм | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
67 х 99 мм | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
70 х 100 мм | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
70 х 100 мм | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 х 111 мм (А7) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 х 120 мм | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Royal | |
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования, Royal | |
85 х 120 мм | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 х 146 мм | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
111 х 154 мм (А6) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 / 15 / 15 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
154 х 216 мм (А5) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 / 15 / 15 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
216 х 303 мм (А4) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |||
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |||
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
303 х 426 мм (А3) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования, Цветная Пачка | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
426 х 600 мм (А2) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
175 мкм | 125 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
200 мкм | 150 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal | |||
250 мкм | 150 / 50 / 50 | Пленка для ламинирования | |
Пленка для ламинирования, Royal |
Пленка матовая двухсторонняя для ламинирования, пакетная
216 х 303 мм (А4) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
303 х 426 мм (А3) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
60 мкм | 25 / 17 / 18 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
75 мкм | 38 / 17 / 20 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования матовая, Royal | |
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования матовая, Royal |
Защитные конверты для ламинирования
А4 / А3 | (1 штука) | ||
А4 | Конверт защитный | ||
А4 | Конверт защитный, Royal | ||
А3 | Конверт защитный | ||
А3 | Конверт защитный, Royal |
Пленка на самоклеящейся основе для ламинирования, пакетная
85 х 120 мм | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования самокл., | |
50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования самокл., Royal | ||
100 мкм | 50 /25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл., Royal | |
216 х 303 мм (А4) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования самокл., | |
50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования самокл., Royal | ||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл. | |
50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл., Royal | ||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл. | |
75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл., Royal | ||
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл., Royal | |
303 х 426 мм (А3) | PET/LDPE/EVA | (упаковка — 100 штук) | |
80 мкм | 50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования самокл. | |
50 /15 / 15 | Пленка для ламинирования самокл., Royal | ||
100 мкм | 50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл. | |
50 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл., Royal | ||
125 мкм | 75 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл., Royal | |
150 мкм | 100 / 25 / 25 | Пленка для ламинирования самокл., Royal |
Расходные материалы для копипринтеров и дупликаторов:
Чернила
Наименование | Тип | Объем, мл | Модели копипринтеров | Цвет | Торговая | |
марка | ||||||
Duplo | 600 | черный | Janibis | |||
DP-600 | Daito | |||||
(DPN 504/514) | зеленый, красный, синий | Janibis | ||||
Daito | ||||||
DP-1000 | 1 000 | черный | Janibis | |||
ND-24 | 600 | черный | Janibis | |||
Daito | ||||||
зеленый (ND-25), красный (ND-23), | Janibis | |||||
синий (ND-22) | ||||||
DP-7140 | 1 000 | DP 63S | черный | Janibis | ||
DP-S | 1 000 | DP 550/850 | черный | Janibis | ||
600 | DP 550/850 | черный | Daito | |||
Ricoh Priport | VT | 600 | SS 910 / 930 / 950 / 915 / 935 / 955 | черный | Janibis | |
Daito | ||||||
зеленый, красный, синий | Janibis | |||||
VT 1120 / 1220 / 1320 / 1580 / 1650 / 2100 / 2105 / 2200 / 2250 / 2300 / 2500 | Daito | |||||
1 000 | черный | Janibis | ||||
VT 3000 / 3300 / 3500 / 3600 / 3630 / 3750 / 3800 / 3820 / 3830 / 3950 | Daito | |||||
JP-6 | 600 | черный | Janibis | |||
Daito | ||||||
JP-6: зеленый, красный, | Daito | |||||
синий, золотой | ||||||
JP-10 | 1 000 | JP 5000 / 5500 / 5800 | черный | Stylo | ||
Janibis | ||||||
Daito | ||||||
JP-10: зеленый, красный, | Daito | |||||
синий, золотой | ||||||
JP-12 | 600 | черный | Janibis | |||
Daito | ||||||
JP-6: зеленый, красный, | Daito | |||||
синий, золотой | ||||||
JP-80HD | 1 000 | JP 8000 / 8500 | черный | Janibis | ||
JP-7 | 500 | JP 755 / 750 / 735 / 730 | черный | Stylo | ||
Daito | ||||||
JP-6: зеленый, красный, | Daito | |||||
синий, золотой | ||||||
HQ4 | 600 | JP 4500 Rex-Rotary CP6244 Ink CPI-11 | черный | Daito |
Чернила
Наименование | Тип | Объем, мл | Модели копипринтеров | Цвет | Торговая | |
марка | ||||||
Riso Risograph | RZ | 1 000 | RZ — серия | черный | Janibis | |
Daito | ||||||
зеленый, красный, синий | Janibis | |||||
GR / RС / RA | 1 000 | черный | Janibis | |||
Daito | ||||||
золотой | Daito | |||||
GR / RС / RA | 1 000 | GR — серия / RC — серия / RA — серия | зеленый, красный, синий | Janibis | ||
FR | FR — серия | |||||
GR / RС / RA | 1 000 | GR — серия / RC — серия / RA — серия | зеленый, синий | Daito | ||
FR / RP / RN | FR — серия / RP — серия / RN — серия | красный | ||||
GR | 1 000 | зеленый | Janibis | |||
Daito | ||||||
GR (600dpi) | 1 000 | GR 3770 | черный | Janibis | ||
Daito | ||||||
RC / RA | 1 000 | зеленый, синий | Janibis | |||
зеленый | Daito | |||||
RP / FR | 1 000 | RP 3100 / 3500 / 3590 FR 2950 / 3910 / 3950 | черный | Janibis | ||
Daito | ||||||
RP / RN | 1 000 | RP 3100 / 3500 / 3590 RN 2000 / 2030 /2050 / 2100 / 2130 / 2150 / 2235 / 2500 / 2530 / 2550 | черный | Janibis | ||
RP HD | 1 000 | RP 3100 / 3500 / 3590 /3700 /3790 | черный | Daito | ||
FR | 1 000 | FR 2950 / 3910 / 3950 | черный | Janibis | ||
зеленый | Janibis | |||||
RN | 1 000 | RN 2000 / 2030 /2050 / 2100 / 2130 / 2150 / 2235 / 2500 / 2530 / 2550 | черный | Janibis | ||
Daito | ||||||
TR | 800 | черный | Janibis | |||
Daito | ||||||
зеленый, красный, синий | Janibis | |||||
CR | 800 | черный | Janibis | |||
Daito | ||||||
зеленый, красный, синий | Janibis |
Полиграфическое оборудование
Пакетные ламинаторы
Формат/ | Система | Толщина | Скорость, | Валы, шт, | Ламини- | Корпус | Размеры, мм | |
Модель | ширина | нагрева | пленки, | м / мин | всего | рование | Вес, кг | |
лам-ния, мм | мкм | (горячие) | ||||||
PDA2-450 R | A2 / | горячие валы и | 60 — 250 | 0,40 — 1,80 | 4 (2) | горячее, | металл | 704 x 325 x 153 |
450 мм | нагревательные | холодное | 23,98 | |||||
пластины | ||||||||
PDA2-450 CN | A2 / | горячие валы | 60 — 250 | 0,50 | 4 (2) | горячее, | металл | 644 x 240 x 105 |
450 мм | холодное | 10,76 | ||||||
PDA2-450 TD | A2 / | горячие валы с | 60 — 250 | 0,28 — 1,80 | 4 (2) | горячее, | металл | 665 x 280 x 135 |
450 мм | внешним нагревом | холодное | 16,46 | |||||
RHD 2201 | A3 / | горячие валы и | 60 — 250 | 2,7 | 6 (4) | горячее, | металл | 557 x 282 x 145 |
Royal Sovereign | 346 мм | нагревательные | холодное | 18,10 | ||||
пластины | ||||||||
PD PFG336 | A3 / | горячие валы | 60 — 250 | 2,5 | 6 (4) | горячее, | металл | 610 x 335 x 180 |
330 мм | холодное | 21,74 | ||||||